Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Marca: | HAIBAO |
Numero di modello: | LINGLONG |
Quantità di ordine minimo: | 4 |
Prezzo: | Further discussion on specific parameters |
Imballaggi particolari: | 4 unità/40HQ |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 UNITÀ 30 GIORNI DEL LAVORO |
Vehicle size: | 2903*1450*1610mm | Potenza del motore: | 3000WD |
---|---|---|---|
Max. velocità.: | 45 km/h | MAX. Range: | 120KM |
Peso del freno: | 430 kg |
Specificità di base |
Nome del prodotto | Ling Long | ||
Dimensioni del veicolo | 2903*1450*1610 mm | |||
Potenza del motore | 3000WD | |||
Numero di porte | 5 | |||
Equipaggio nominale | 4 | |||
Peso del freno | 430 kg | |||
Velocità massima | 45 km/h | |||
Batteria | Batteria al litio ((72V105AH) | |||
Distanza massima | 120 chilometri | |||
Distanza delle ruote | 1275 mm | |||
Distanza tra le ruote | 1905 mm | |||
Tempo di ricarica | 6-8 ore | |||
Sistema di sospensione |
Assemblaggio dell'asse anteriore | MacPherson sospensione indipendente | ||
Assemblaggio dell'asse posteriore | Tipo di braccio di trazione dell'asse posteriore integrato | |||
Sistema di ammortizzazione |
Sistema anteriore di assorbimento degli urti | Tipo di molla assorbente d'urto composita | ||
Sistema di assorbimento degli urti posteriori | Tipo ad assorbimento di scosse a molla divisa | |||
Altre configurazioni |
Sistema di sterzo | Volante | ||
Controller | 72V 24 tubi Controller | |||
Vetro per porte | Cambio elettrico anteriore, manovella posteriore | |||
Sistema di frenatura anteriore e posteriore | Freno a disco anteriore/posteriore | |||
Metodo di parcheggio | Freno a mano indipendente | |||
Nozzo della ruota | Ruota di alluminio | |||
Pneumatici | Ruota anteriore 145/70-12; ruota posteriore 145/70-12 | |||
Faretti | LED | |||
Metro | 7 pollici | |||
Specchio retrovisore | Piegamento manuale | |||
Sedile | Sedie in cotone di pelle spuma di fascia alta | |||
Interni | Interni di stampaggio ad iniezione | |||
Radio & Immagine inversa | ● | |||
Sgomberino | ● | |||
Lampada della targa | ● | |||
Blocco di controllo centrale | ●Sbloccare con il portellone posteriore | |||
Blocco per bambini | ● | |||
Specchio interno | ● | |||
Protezione solare | ● | |||
Proiettile (con ventola e luce) | ● | |||
Funzione antiscivolo | ● | |||
Interfaccia multimediale USB | ● | |||
Con l'aggiornamento continuo del prodotto, la tabella di configurazione è soggetta a modifiche senza preavviso.si prega di fare riferimento al veicolo effettivo. |