Evidenziare: | Caravan elettrico a quattro ruote 60V,Auto elettrica a quattro ruote da 3000W,Comodo camper elettrico per passeggeri |
---|
Auto elettrica a quattro ruote Veicolo elettrico per passeggeri
Modello e prezzo | Ling Dong | Ling Dong Pro | |
3000 W | |||
Prezzo EXW ((LHD) | Due dollari.312 | Due dollari.345 | |
Generatore di benzina opzionale | + $ 276 | ||
Climatizzazione auto sotto cappuccio opzionale | +$ 300 | ||
Pannello solare opzionale | + $ 260 | ||
PbAc opzionale ((60V100AH)) | +$94 ((Range 100-120km) | ||
Trasporti terrestri e spese doganali | +$ 234/pc | ||
Numero di veicoli per container superalto di 40 piedi (assemblati) | 4 | ||
● indica SÌ; ○ indica Opzioni;?? indica NO | |||
Specificità di base |
Nome del prodotto | Ling Dong | Ling Dong Pro |
Dimensioni del veicolo | 3030 mmx1560 mmx1630 mm | ||
Dimensione del pacchetto | |||
Numero di porte | 5 | ||
Equipaggio nominale | 4 | ||
Peso del freno | 445 kg | ||
Velocità massima | 40 km/h | ||
Batteria | PbAc ((60V80AH) | ||
Distanza massima | 80-100 km | ||
Distanza delle ruote | 1330/1360 mm | ||
Distanza tra le ruote | 1960 mm | ||
Tempo di ricarica | 7-8 ore | ||
Sistema di sospensione |
Assemblaggio dell'asse anteriore | Asse anteriore integrata | |
Assemblaggio dell'asse posteriore | Asse posteriore integrata | ||
Sistema di ammortizzazione |
Sistema anteriore di assorbimento degli urti | Assorbimento dello shock a molla composito | |
Sistema di assorbimento degli urti posteriori | Assorbimento degli urti composto di tipo braccio posteriore ad asse in una sola parte | ||
Altre configurazioni |
Sistema di sterzo | Volante | Volante multifunzione |
Controller | Controller 60V3000W | ||
Vetro per porte | Vetro elettrico per sollevamento | ||
Sistema di frenatura anteriore e posteriore | con frenatura a disco azionata | ||
Metodo di parcheggio | Freno a mano indipendente | ||
Nozzo della ruota | Ruote anteriori e posteriori in alluminio | ||
Pneumatici | pneumatici 155/70R12 | ||
Faretti | LED | ||
Metro | LCD | ||
Specchio retrovisore | Piegamento manuale | ||
Sedile | sedile di cotone di schiuma | ||
Interni | Interni di stampaggio ad iniezione | ||
Caricabatterie integrate | ● | ||
Specchio interno + visiera solare | ● | ||
Radar di induzione | ️ | ● | |
Radio & Immagine inversa | ● Controllo centrale a grande schermo da 9 pollici tutto in uno | ||
Caldaia elettrica | ● | ||
Sgomberino | ● | ||
Spruzzatore per asciugamani | ● | ||
Portafogli per bagagli | ● | ||
Riflettore | ● | ||
Blocco di controllo centrale | ● | ||
Assistente vocale AI | ️ | ● | |
Lampade anteriori per la nebbia | ️ | ● | |
Luciera (con ventilatore) | ️ | ● | |
Luce a cupola | ● | Luciera con luce a cupola | |
Interfaccia multimediale USB | ● |
I campioni di auto elettrica a quattro ruote devono essere confezionati in una scatola in legno.
Q: Qual è il tempo di consegna?
A: Di solito ci vogliono circa 25-35 giorni per finire un ordine dopo aver ricevuto il deposito. ma il tempo di consegna esatto potrebbe essere diverso per ordini diversi o in tempi diversi.
★.Q: Posso mescolare diversi modelli in un unico contenitore?
R: Sì, in un 40HQ si possono mescolare diversi modelli.
★.Q: Avete i prodotti in magazzino?
R: In generale non abbiamo. Tutte le moto saranno prodotte secondo il vostro ordine, compresi i campioni.
★.Q: Posso usare il mio disegno per i modelli?
R: Certo, possiamo produrre moto con il tuo marchio, design e colori.