Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAIBAO |
Numero di modello: | Miguo |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
Prezzo: | Price negotiable |
Imballaggi particolari: | 14 unità/40 quartier generale |
Tempi di consegna: | 21-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità/mese |
Evidenziare: | Veicolo elettrico da passeggeri a ruota di alluminio,Auto elettrica a quattro ruote a 34 km/h,72V auto elettrica a quattro ruote |
---|
Auto elettrica a quattro ruote Veicolo elettrico per passeggeri Mini Caravan conveniente
Specificità di base |
Nome del prodotto | Miguo L | Miguo Pro |
Dimensioni del veicolo | 2500 mm*1150 mm*1630 mm | ||
Dimensione del pacchetto | |||
Numero di porte | 2 | ||
Equipaggio nominale | 3 | ||
Peso del freno | 310 kg | ||
Velocità massima | 31 km/h | 34 km/h | |
Batteria | PbAc ((60V58AH)) | ||
Max. gamma | 60-80 km | ||
Distanza delle ruote | 984 mm/1005 mm | ||
Distanza tra le ruote | 1675 mm | ||
Tempo di ricarica | 6-8 ore | ||
Sistema di sospensione |
Assemblaggio dell'asse anteriore | Asse anteriore integrata | |
Assetto dell'asse posteriore | Asse posteriore integrata | ||
Sistema di ammortizzazione |
Sistema anteriore di assorbimento degli urti | Suspensione indipendente McPherson | |
Sistema di assorbimento degli urti posteriori | Ammorbidimento della sospensione idraulica della molla | ||
Altre configurazioni |
Sistema di sterzo | Volante | |
Controller | Controller per tubi da 18 a 60-72V | Dispositivo di controllo per tubi da 60 a 72 V | |
Sistema di frenatura anteriore e posteriore | freno a disco | ||
Metodo di parcheggio | Freno a mano indipendente | ||
Nozzo della ruota | Ruota di alluminio | ||
Pneumatici | Anteriore/posteriore pneumatico senza tubi 4,50-10 | ||
Faretti | LED | ||
Strumento | 4.3 pollici multimediale, fotocamera in retromarcia tutto in uno | 7 pollici multimediale, fotocamera in retromarcia tutto in uno | |
Specchio retrovisore | Piegamento manuale | ||
Sedile | sedile in cotone di schiuma | ||
Interni | Confezione completa/stampa ad iniezione | ||
Radio & Immagine inversa | ●Strumento tutto in uno | ||
Caldaia elettrica | ● | ||
Sgomberino | ● | ||
Funzione anti pendenza | ● | ||
Alarme antirruzione | ● | ||
Serratura centrale | ● | ||
Blocco per bambini | ● | ||
Vetro elettrico per sollevamento | ● | ||
Protezione solare | ● | ||
Vetro posteriore | ● | ||
Proiettile (con ventilatore) | ● | ||
Luce di soffitto | ● (Ventilatore integrato) | ||
Luce di frenata alta | ● | ||
Lampade di nebbia posteriori | ● | ||
Luce della targa | ● | ||
Interfaccia multimediale USB | ● |
I campioni di auto elettrica a quattro ruote devono essere confezionati in una scatola in legno.
Q: Qual è il tempo di consegna?
A: Di solito ci vogliono circa 25-35 giorni per finire un ordine dopo aver ricevuto il deposito. ma il tempo di consegna esatto potrebbe essere diverso per ordini diversi o in tempi diversi.
★.Q: Posso mescolare diversi modelli in un unico contenitore?
R: Sì, in un 40HQ si possono mescolare diversi modelli.
★.Q: Avete i prodotti in magazzino?
R: In generale non abbiamo. Tutte le moto saranno prodotte secondo il vostro ordine, compresi i campioni.
★.Q: Posso usare il mio disegno per i modelli?
R: Certo, possiamo produrre moto con il tuo marchio, design e colori.