Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAIBAO |
Certificazione: | CCC |
Numero di modello: | KUKA 300 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
Prezzo: | Further discussion on specific parameters |
Imballaggi particolari: | 5 unità/40HQ |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 1000 UNITÀ 30 GIORNI DEL LAVORO |
Body type: | Closed | Dimensione: | 3250*1300*1670mm |
---|---|---|---|
Driving type: | Electric | Use for: | Passenger |
Power: | 60V1000W-1500W | Voltaggio: | 60V-72V |
Evidenziare: | Camioncini elettrici chiusi 1500W,Tre elettrici Wheeler Pickup 72V,1500W tre elettrici Wheeler Pickup Tricycle |
Pickup elettrici Pickup elettrico a tre ruote Pickup triciclo veicoli elettrici
Nome | Kuka 300 - maniglia | Sedile | Sedie di pelle di fascia alta |
Dimensioni del veicolo | 2930*1315*1700 mm | Interni | Interni di stampaggio ad iniezione |
Numero di porte | 4 | Protezione solare | ● |
Equipaggio nominale | 3-4 | Paraurti anteriore | ● |
Controller | tubo da 60-72V 24 | Specchio retrovisore | Piegamento manuale |
Vetro per porte | vetri di sollevamento | Immagine inversa | ● |
Assemblaggio dell'asse posteriore | Asse posteriore integrata | Caldaia elettrica | ● |
sistema di sterzo | Manubrio | Tabella di controllo | Moda/Centro |
Sistema anteriore di assorbimento degli urti | Aluminio Assorbimento idraulico degli urti | Sgomberino | ● |
Sistema di assorbimento degli urti posteriori | Assorbimento degli urti da molla a foglia | Alarme antirruzione | ● |
Sistema di frenatura anteriore | Freno a disco | Riflettore | ● |
Sistema di frenatura posteriore | Freno a tamburo | Luciera | ● |
Pneumatici | Fronte 4.0-10 posteriore 4.0-12 |
Ventilatore | ● |
Nozzo della ruota | Ruota nera/acciaio | Vetro per sollevamento a mano | ● |
Faretti | condotto | Carica del telefono cellulare (USB) | ● |
Volante | acciaio | Metro | Mettitore LCD |
dimensione del tronco | 1030*620*420 mm | Max.velocità |
32-35 km/h
|