controller: | Imbor 3257 | Batteria: | Batteria al piombo acido 72v200AH |
---|---|---|---|
Caricabatterie: | Caricabatterie intelligenti speciali | Tempo di ricarica: | 8-10 ore |
Sistema elettrico | Motore | 7.5kw motore CA |
Controller | Imbor 3257 | |
Batteria | Batteria al piombo acido 72v200AH | |
Caricabatterie | Caricabatterie intelligenti speciali | |
Tempo di ricarica | 8-10 ore | |
tecnologia parametro |
Materiale di aspetto | Conchiglie di ferro metallico |
Dimensione di aspetto | 5280 × 1580 × 2100 mm | |
Peso del freno | 980 kg | |
Occupante nominale | 14 persone | |
Distanza tra le ruote | 1400 mm | |
Traccia anteriore/posteriore | Ruota anteriore: 1420 mm/ruota posteriore: 1450 mm. | |
Radius minimo di svolta | 4.3M | |
Velocità massima | velocità massima < 40 km/h | |
Distanza percorsa | 100-120KM (le condizioni stradali e meteorologiche hanno un impatto) | |
Cassa | Sistema di sterzo | Push rack doppio sinistro e destro e sterzo a pinion + sterzo in schiuma di poliuretano + assistenza alla direzione. |
Trazione motrice delle ruote | trazione posteriore | |
Sistema di frenatura | Freno idraulico a doppio circuito del disco anteriore e del tamburo posteriore + freno a mano | |
Asse anteriore e sospensione | Asse anteriore McPherson sospensione indipendente molla a spirale + assorbimento idraulico del cilindro | |
Asse posteriore e sospensione | Primavera a foglia integrale dell'asse posteriore, Primavera a piastra di acciaio + ammortizzatore idraulico cilindrico | |
Pneumatici/nuvole | 165/70R13 | |
Configurazione del corpo | Trasmissione anteriore/comando centrale | Tabella di modellazione degli strumenti, voltmetro, ammeter, contatore di energia elettrica, velocimetro, luce dell'indicatore dello strumento, interruttore di blocco elettrico, stereo, interfaccia USB, immagine inversa. |
Sedile di sedile | Tessuto di pelle+alta resistenza e PU di alta qualità | |
Specchio retrovisore | Uno a sinistra e uno a destra, specchietto retrovisore esterno manuale. | |
Livello massimo | Conchiglia di ferro metallico/materiale in FRP | |
Carrozzeria | Cornice in acciaio, cornice a batteria fissa, porta | |
Numero della luce e del segnale | Far e vicino integrati, segnale di marcia, luce di marcia indietro, luce posteriore, luce del freno a corno | |
Pavimento | Pavimenti in gomma antiscivolo | |
Verniciatura | Vernice di alta qualità per auto, mescolanza di vernice per computer, cottura di vernice per auto. | |
Commenti | Aggiungi una porta auto staccabile e un condizionatore d'aria per riscaldamento e raffreddamento. | |
Gli strumenti di manutenzione speciali, i jack, le chiavi dei pneumatici, i certificati, le istruzioni e i rapporti di ispezione del veicolo sono inclusi nel veicolo. | ||
PS:Il tasso di cambio è di 7, e il prezzo è valido per 15 giorni. |