Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | HAIBAO DACHI |
Numero di modello: | RV-392 |
Quantità di ordine minimo: | 2 |
Prezzo: | EXW $10,444(≥10 units)-$10,920(<10 units) |
Imballaggi particolari: | 2 UNITS/40HC |
Tempi di consegna: | 15-30 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 UNITÀ 30 GIORNI DEL LAVORO |
Lunghezza: | 5150mm | Larghezza: | 2285 mm |
---|---|---|---|
altezza: | 2550mm | Statura: | 3900mm |
altezza interna: | 1950mm | Velocità massima: | 100km/H |
Motore (elettrico): | AL-KO che attenua ammortizzatore /set | Pannelli solari 100W/200W/400W: | tenda di 3*2.5m |
Batteria al litio 400AH: | Toilette della cassetta di Thetford | Macchina dell'aria fresca di Xiaomi: | Xiaomi TV |
Evidenziare: | rimorchio elettrico rv di viaggio di 5150mm,Rimorchio rv 100km/H di viaggio,rimorchio di campeggiatore di svago 100km/H |
Automobili elettriche del veicolo elettrico del rimorchio rv di svago del rimorchio rv di viaggio
Tavola di configurazione RV-392 | ||
Parametri di base | Lunghezza (millimetri) | 5150mm |
Larghezza (millimetri) | 2285mm | |
Altezza (millimetri) | 2550mm | |
Statura (millimetri) | 3900mm | |
Altezza interna (millimetri) | 1950mm | |
Km/ora di velocità massima | 100km/h | |
Configurazione del telaio | Asse | Configurazione standard |
Ammortizzatore | ||
Connettore | ||
Freno | ||
Pneumatici | ||
Hub | ||
Struttura del veicolo | ||
Segnale della trazione spina | ||
Ruota di stabilizzazione | ||
Gambe sostenenti | ||
Corpo ed esterno | Cabina quadrata | |
Porta di entrata | ||
Vetro curvo parte anteriore | ||
Windows (destro e sinistro) | ||
Lucernario bidirezionale di ventilazione nella toilette | ||
Lucernario bidirezionale di ventilazione nell'area del passeggero | ||
Lampadine di segnalazione | ||
Interno | Mobilia leggera del pannello | |
Pavimento di plastica | ||
Guardaroba indipendente | ||
Gabinetto del frigorifero | ||
Toilette integrale | ||
Armadietti | ||
Sofà dell'anello | ||
Sistema del canale navigabile | Serbatoio di acqua fresco 120L | |
Serbatoio di acqua grigio 40L | ||
Pompa idraulica | ||
Presa di acqua di gravità | ||
tubatura dell'acqua Rapido-collegata | ||
Toilette portatile | ||
Spruzzatore | ||
Bacino e rubinetto di verdure | ||
Doccia esterna | ||
Sistema a acqua caldo dell'aria del riscaldamento del combustibile | ||
Sistema elettrico | Sistema integrato di controllo | |
pannelli solari 200W | ||
Batteria colloidale 100AH | ||
invertitore 1500w | ||
Interfaccia commerciale di potere | ||
Azionamento del cablaggio di carico | ||
Illuminazione del LED | ||
Frigorifero | ||
Condizionamento d'aria | ||
Fornello di induzione | ||
Rilevatore di fumo | ||
Facoltativo | Batteria al litio 400AH | |
Invertitore (3000w) | ||
Batteria colloidale 100AH | ||
pannelli solari 100W | ||
Motore (elettrico) | ||
Tenda (2.5m) | ||
Toilette della cassetta di Thetford | ||
Stabilizzatore ad alta velocità di AL-KO | ||
Serratura speciale di AKS 3004 (AKS 3004) | ||
Stabilizzatore dell'anti-oscillazione di AL-KO (stabilizzatore dell'oscillazione di ATC) | ||
AL-KO che attenua ammortizzatore | ||
Xiaomi TV | ||
Condizionamento d'aria di Xiaomi |